توان و ولتاژ دستگاه رو وارد کن تا آمپراژ فیوز پیشنهادی رو ببینی؛ برای لوازم خانگی و مدارهای برق خودرو.
این اعداد میانگین بازارن. قبل از تعویض، همیشه فیوز اصلی چاپشده روی برد یا پلاک مشخصات دستگاه رو تطبیق بده.
| دستگاه | توان معمول | جریان تقریبی | فیوز رایج |
|---|---|---|---|
| تلویزیون LED | ۸۰ تا ۱۵۰ وات | ۰٫۴ تا ۰٫۷ آمپر | ۱ تا ۲ A (تأخیری) |
| مایکروویو | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ وات | ۵٫۵ تا ۶٫۸ آمپر | ۸ تا ۱۰ A |
| اتوی برقی | ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ وات | ۸ تا ۱۱ آمپر | ۱۰ تا ۱۳ A |
| جاروبرقی | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ وات | ۵٫۵ تا ۹ آمپر | ۱۰ A |
| پلوپز / برنجپز | ۵۰۰ تا ۷۰۰ وات | ۲٫۳ تا ۳٫۲ آمپر | ۳ تا ۵ A |
| پمپ آب خانگی | ۳۷۰ تا ۷۵۰ وات | ۱٫۷ تا ۳٫۴ آمپر | ۵ A تأخیری (بهخاطر جریان راهاندازی موتور) |
| آداپتور روتر / مودم | ۱۰ تا ۲۰ وات | ۰٫۰۵ تا ۰٫۱ آمپر | ۰٫۵ تا ۱ A |
این محدودهها بین خودروهای مختلف فرق میکنن؛ همیشه از روی نقشه چاپشده روی درپوش جعبه فیوز همون خودرو مطمئن شو.
| مدار | فیوز رایج (تیغهای) |
|---|---|
| چراغ جلو (هر مسیر) | ۱۰ تا ۱۵ A |
| رادیو پخش / سیستم صوتی | ۱۰ تا ۱۵ A |
| بخاری / کولر (دمنده کابین) | ۲۰ تا ۳۰ A |
| فندک / پریز USB | ۱۰ تا ۱۵ A |
| پمپ بنزین | ۱۵ تا ۲۰ A |
| برفپاککن | ۱۵ تا ۲۵ A |
| چراغ راهنما / فلاشر | ۱۰ تا ۱۵ A |
| قفل مرکزی / آینه برقی | ۱۰ تا ۲۰ A |
برای آموزش کاملتر انتخاب و تعویض فیوز، سراغ آموزش کامل فیوز الکتریکی برو.